‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | –¼‘O | –¼‘O | ‡Œv“_ |
1 | ›‘¾ | ƒŠƒ…ƒEƒ^ | ƒŠƒ‡ƒEƒ^ | 1,233 |
2 | ‚¢‚µ‚͂炮‚ñ‚¾‚ñ | Îì@‰p÷ | ÂŒ´@’¼l | 1,158 |
3 | ƒqƒQ‚Ì‚¨‚¶‚³‚ñ | ˆäã@Œ«¡ | Ö“¡@Œ’ˆê | 1,148 |
4 | ƒWƒ…ƒŠƒA | —Ñ–{@’¼ | 牮@—EŠó | 1,121 |
5 | ƒqƒQ‚Ì‚¨‚¶‚³‚ñ | ˆäã@Œ«¡ | Ä“¡@Œ’ˆê | 1,115 |
6 | ƒWƒ…ƒŠƒA | —Ñ–{@’¼ | 牮@—EŠó | 1,110 |
7 | ›‘¾ | ƒŠƒ…ƒEƒ^ | ƒŠƒ‡ƒEƒ^ | 1,102 |
8 | ‚Õ‚æ‚Õ‚æ | í”Õ@‘ñj | —é–Ø@—z | 1,097 |
9 | ‚¢‚µ‚͂炮‚ñ‚¾‚ñ | Îì@‰p÷ | ÂŒ´@’¼l | 1,071 |
10 | ƒWƒ…ƒŠƒA | ƒ^ƒ_ƒV | ƒ†ƒEƒL | 1,035 |
11 | “V‘Rƒp[ƒ} | ƒ^ƒJƒL | ƒ}ƒ`ƒR | 1,027 |
12 | ƒiƒ“ƒiƒC | ƒG[ƒX | ƒLƒƒƒbƒv | 1,023 |
13 | ‚¢X | ‰º“c@TŒá | ˆ¢•”@‰ër | 1,018 |
14 | ƒ}ƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | ÀÏ·@¶½ŞÔ | ƒRƒV@ƒiƒIƒL | 1,015 |
15 | ‚¢X | ‰º“c@TŒá | ˆ¢•”@‰ër | 1,014 |
16 | ‚¢X | ‰º“c@TŒá | ˆ¢•”@‰ër | 1,013 |
17 | ‚¢X | ‰º“c@TŒá | ˆ¢•”@‰ër | 1,010 |
18 | ‚`‚n‚h‚l‚n‚q‚h | ‚r‚l‚c | ‚`‚a‚d | 1,010 |
19 | ‚¢X | ‰º“c@TŒá | ˆ¢•”@‰ër | 1,003 |
20 | ƒ}ƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | ÀÏ·@¶½ŞÔ | ƒRƒV@ƒiƒIƒL | 982 |
21 | ‚¢X | ‰º“c@TŒá | ˆ¢•”@‰ër | 981 |
22 | ƒWƒ…ƒŠƒA | ƒ^ƒ_ƒV | ƒ†ƒEƒL | 978 |
23 | ƒWƒ…ƒŠƒA | ƒ†ƒEƒL | ƒ^ƒ_ƒV | 971 |
24 | ‚¢X | ‰º“c@TŒá | ˆ¢•”@‰ër | 971 |
25 | ‚¶‚傤‚µ‚傤 | £ì@—º | £ì@V | 964 |
26 | ƒ}ƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | ƒJƒYƒ„ | ƒiƒIƒL | 962 |
27 | ƒXƒ`[ƒ‹ƒoƒNƒeƒ‹ƒA | ’†–ì’J@—S‰î | ›Œ´@ˆŸŠó–ç | 962 |
28 | ‹yì‚e‚g‚c | Œã“¡@‹Mu | ‹yì@ŒcC | 961 |
29 | ‹yì‚e‚g‚c | ‹yì@ŒcC | Œã“¡@‹Mu | 955 |
30 | ‚¢X | ‰º“c@TŒá | ˆ¢•”@‰ër | 949 |
31 | ‚¢X | ‚r‚l‚c | ƒAƒx | 946 |
32 | ‚¢X | ‰º“c@TŒá | ˆ¢•”@‰ër | 945 |
33 | ƒXƒ`[ƒ‹ƒoƒNƒeƒ‹ƒA | Fe | ƒXƒKƒƒ‰ | 944 |
34 | ‹vœ‘I”² | ƒ_ƒCƒXƒP | ƒZƒCƒS | 941 |
35 | ‹yì‚e‚g‚c | Œã“¡@‹Mu | ‹yì@ŒcC | 941 |
36 | ËŞİÎŞ³ÌŞ×»Ş°½Ş | ƒJƒY | ƒtƒN | 932 |
37 | ‘娌N | £ì@—º | £ì@V | 930 |
38 | ‚a‚a‚p | ‹Ê–Ø@ˆêÆ | Îì@‹œ | 927 |
39 | ‚a‚a‚p | ‹Ê–Ø@ˆêÆ | Îì@‹œ | 923 |
40 |
‚O‚T‚V‚Q |
ƒLƒƒƒv | ƒG[ƒX | 923 |
41 | ƒ`[ƒ€@‚f | ‚f | ‚r | 919 |
42 | ±ÏÁ± | ‹Ê–Ø@ˆêÆ | ½ŠÚ@—ƒ | 913 |
43 | ƒfƒBƒ“ƒqƒ‹ | ƒJƒYƒ„ | ƒiƒIƒL | 912 |
44 | ÎßİÎߺÎßİ | ³Œ° | Œ’‘¾ | 909 |
45 | ƒ‰ƒCƒ“ | ƒ^ƒ[ | ƒJƒYƒ„ | 907 |
46 | ƒWƒ…ƒŠƒA | ƒ^ƒ_ƒV | ƒ†ƒEƒL | 906 |
47 | ƒXƒ`[ƒ‹ƒoƒNƒeƒ‹ƒA | ’†–ì’J@—S‰î | ›Œ´@ˆŸŠó–ç | 905 |
48 | ƒ`[ƒ€‚¢‚¸‚İ | ƒnƒ„ƒV | ƒUƒL | 904 |
49 | ‹yì‚e‚g‚c | Œã“¡@‹Mu | ‹yì@ŒcC | 901 |
50 | ‚µ‚ß‚¶ƒ{ƒEƒŠƒ“ƒO•” | ƒ^ƒPƒAƒL | ƒPƒCƒXƒP | 900 |
51 | ‚¢X | ‰º“c@TŒá | ˆ¢•”@‰ër | 900 |
52 | ‚a‚a‚p | ‹Ê–Ø@ˆêÆ | Îì@‹œ | 900 |
53 | ƒWƒ…ƒŠƒA | ÀÀ޼ | ƒ†ƒEƒL | 898 |
54 | ‚l‚`‚w | O‰Y@—C‘¾ | ”©R@˜ĞŒÈ | 896 |
55 | ‹yì‚e‚g‚c | ‹yì@ŒcC | Œã“¡@‹Mu | 888 |
56 | ‚¢X | ‰º“c@TŒá | ˆ¢•”@‰ër | 887 |
57 | ¼Şİ | Îì@‹œ | ‰z@®‹M | 886 |
58 | ‰º’nƒ{ƒEƒŠƒ“ƒO•” | ´ | Å | 885 |
59 | ƒXƒ`[ƒ‹ƒoƒNƒeƒ‹ƒA | ƒ†ƒEƒXƒP | ƒAƒLƒ„ | 883 |
60 | ‚µ‚ñ‚¶‚ñ | ¹Şİ | ŵ· | 882 |
@
‚¨•Ä‚ÌèŠÔ‚Í”ª\”ªIÜiæ’…‚P‚O–¼j
@ | ’B¬“ú | |
1 | ”©R@¹D | 8/4 |
2 | ›@”ü•ä | 8/6 |
3 | ã“c@«—ç | 8/6 |
4 | –L“‡@³˜N | 8/10 |
5 | R“c@‹M•F | 8/10 |
6 | –{ŠÔ@’qm | 8/10 |
7 | •“c@—E÷ | 8/14 |
8 | H“¡@—F‹K | 8/16 |
9 | “càV@’¼÷ | 8/20 |
10 | ŸN@ŠG—“Ş | 8/21 |
eFsÜ@i‚W‚W‚W“_@@æ’…‚P‘gj
‹yì‚e‚g‚c | 8/10 |
@i‹yì@ŒcCEŒã“¡@‹Muj |
@ |